使いたい分だけデータ量を購入して海外で何度でも使えるデータ通信専用SIM
使いたい分だけデータ量を購入して海外で何度でも使えるデータ通信専用SIM
SIMカード本体 |
---|
1,980円 |
アプリ内通信課金 | |
---|---|
地域別プラン1日(24時間)あたり |
200MBまで500円 |
アジア周遊プラン8日(192時間)あたり ※日本でも利用可 |
4GBまで3,500円 |
国内ではいつものSIMカードを、海外では上に貼ったSIMカードをご利用頂く事で、海外通信をお得に利用する事が可能です。
SIMフリー端末またはSIMロックを解除した端末でご利用いただけます。
海外旅行や出張に便利!
いまお使いのSIMカードに「変なSIM」を貼るだけで、多くの地域でお使いいただけます。
料金が知りたい国・地域名を入力してください。入力文字が含まれている国が表示されます。
申し訳ございません。該当する国・地域がございません。入力文字をご確認ください。
絞り込みをリセット
国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
---|---|---|---|
日本 | 500円 | 3,500円 | – |
インド | - | 3,500円 | – |
インドネシア | 500円 | 3,500円 | – |
カンボジア | 500円 | 3,500円 | – |
シンガポール | 500円 | 3,500円 | – |
スリランカ | - | 3,500円 | – |
タイ | 500円 | - | - |
フィリピン | 500円 | 3,500円 | – |
ベトナム | 500円 | 3,500円 | – |
マカオ | 500円 | 3,500円 | – |
マレーシア | 500円 | 3,500円 | – |
ラオス | 500円 | 3,500円 | – |
韓国 | 500円 | 3,500円 | – |
香港 | 500円 | 3,500円 | – |
台湾 | 500円 | 3,500円 | – |
中国 | 500円 | 3,500円 | – |
ネパール | - | 3,500円 | – |
パキスタン | - | - | – |
バングラデシュ | - | - | – |
ブルネイ | - | 3,500円 | – |
ミャンマー | 500円 | 3,500円 | – |
オーストラリア | 500円 | 3,500円 | – |
ニュージーランド | 500円 | - | – |
国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
---|---|---|---|
アメリカ(本土) | 500円 | - | – |
ハワイ(アメリカ) | 500円 | - | – |
カナダ | 500円 | - | – |
国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
---|---|---|---|
イスラエル | - | - | – |
トルコ | 500円 | - | – |
オマーン | - | - | – |
カタール | - | 3,500円 | – |
クウェート | - | - | – |
エジプト | - | - | – |
南アフリカ | - | - | – |
国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
---|---|---|---|
アルゼンチン | - | - | – |
コロンビア | - | - | – |
メキシコ | - | - | – |
ヴァージン諸島 | - | - | – |
プエルトリコ | - | - | – |
国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
---|---|---|---|
アイスランド | 500円 | - | – |
アイルランド | 500円 | - | – |
アルバニア | 500円 | - | - |
アルメニア | 500円 | - | - |
イギリス | 500円 | - | – |
イタリア | 500円 | - | – |
ウクライナ | 500円 | - | - |
ウズベキスタン | 500円 | - | – |
エストニア | 500円 | - | – |
オーストリア | 500円 | - | – |
オランダ | 500円 | - | – |
キプロス | 500円 | - | - |
ギリシャ | 500円 | - | – |
クロアチア | 500円 | - | – |
サンマリノ | - | - | – |
ジョージア | 500円 | - | - |
スイス | 500円 | - | – |
スウェーデン | 500円 | - | – |
スペイン | 500円 | - | – |
スロバキア | 500円 | - | - |
スロベニア | 500円 | - | – |
セルビア | 500円 | - | – |
チェコ | 500円 | - | – |
デンマーク | 500円 | - | – |
ドイツ | 500円 | - | – |
ノルウェー | 500円 | - | – |
バチカン | - | - | – |
ハンガリー | 500円 | - | – |
フィンランド | 500円 | - | – |
フランス | 500円 | - | – |
ブルガリア | 500円 | - | – |
ベラルーシ | 500円 | - | - |
ベルギー | 500円 | - | – |
ポーランド | 500円 | - | – |
ポルトガル | 500円 | - | – |
北マケドニア | 500円 | - | - |
マルタ | 500円 | - | - |
モンテネグロ | 500円 | - | - |
ラトビア | 500円 | - | – |
リトアニア | 500円 | - | – |
リヒテンシュタイン | 500円 | - | – |
ルクセンブルク | 500円 | - | - |
ルーマニア | 500円 | - | - |
ロシア | 500円 | - | – |
国別通信料 | 1日あたり 通信容量200MB |
8日間有効 通信容量4GB |
15日間有効 通信容量4GB |
---|---|---|---|
アジア周遊 (日本含む) |
- | 3,500円 | - |
レンタル品は壊したら高い、返したら終わり
変なSIMは何度でもご利用いただけます!
国内用と海外用のSIMカードはアプリで簡単切り替え!
海外で利用する通信料もアプリで購入でき、通信環境があれば海外でも購入いただく事ができます。
変なSIM専用アプリ ダウンロード
YouTubeやインスタグラムでもストレス知らず!
お友達やご家族のスマホ等とテザリング接続が無料でご利用いただけます。
レンタルWi-Fi G社 | HIS Mobile Wi-Fi
|
変なSIM | |
---|---|---|---|
1日あたり | 970円x6日間 | 900円x6日間 | 24時間500円 x現地滞在4日間 買うのは使う日数分だけ! 例えば16時に使いはじめたら翌日16時までが1日となる時間計算なので、無駄なくご利用いただけます! |
データ容量 | 1日300MB | 無制限 | 24時間200MB 500円~ |
その他 | 手数料500円 | 端末補償付き | 本体1,980円 |
合算 | 6,320円 | 5,400円 | 3,980円~ |
返却 | 要(破損時は要弁済) | 要(破損時は要弁不要) | 不要 次回のご旅行では本体代も不要! |