法人向け取扱端末
主要端末一覧
※当社で取り扱っているスマートフォン端末は、主要キャリアの周波数帯に対応しております。
周波数帯の詳細については、こちらをご覧ください。
また、下記に掲載していない機種もご用意可能です。ご希望がある場合は、お気軽にご相談ください。
MOTOROLA
Moto g05
| ディスプレイ | 6.7インチ |
|---|---|
| 液晶 | LCD |
| アウトカメラ | 5,000万画素 |
| インカメラ | 800万画素 |
| OS | Android15 |
| CPU | MediaTek Helio G81 |
| バッテリー | 5,200mAh |
| メモリ【RAM:ROM】 | RAM:8GB、ROM:128GB |
| サイズ【W×H×D】 | 165.67mm x 75.98mm x 8.17mm(最薄部) |
| 重量 | 188.8g |
| SIMスロット | デュアルSIM(2 Nano SIMs + 1 microSD) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 |
| 充電器・ケーブル | USB Type-C (USB 2.0) |
| 防水・防塵 | IP523 |
| 生体認証 | 側面指紋認証、顔認証 |
| 対応バンド | 4G:LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41 5G:非対応 |
| HISモバイル対応バンド | 4G LTE FDD: B1/B3/B19 |
HTC
Desire 22 pro
| ディスプレイ | 6.6インチ |
|---|---|
| アウトカメラ | 64 MP + 13 MP + 5 MP |
| インカメラ | 32 MP |
| OS | Android™ 12 (Android S) |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon® 695 5G5,000mAh |
| バッテリー | 4,520 mAh |
| メモリ【RAM:ROM】 | RAM: 8 GB:ROM: 128 GB |
| サイズ【W×H×D】 | 166.3 mmx 76.9 mmx 9.4 mm |
| 重量 | 205.5 g |
| SIMスロット | nanoSIM デュアルスタンバイ |
| Bluetooth | Bluetooth™ 5.1 |
| 充電器・ケーブル | USB-C |
| 防水・防塵 | IP67 防塵・防水 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 対応バンド | 4G LTE:FDD: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B17/B18/B19/B21/B26/B28 TDD: B38/B39/B41/B42 5G NR:n3/n28/n77/n78/n79 |
| HISモバイル対応バンド | 4G LTE:FDD: B1/B3/B8/B19 |
APPLE
iPhone SE2 64GB
| ディスプレイ | 4.7インチ |
|---|---|
| 液晶 | Re tina HD dディスプレイ |
| アウトカメラ | 1200万画素広角カメラ |
| インカメラ | 700万画素 |
| OS | iOS13 |
| CPU | Apple A13 |
| バッテリー | ー |
| メモリ【RAM:ROM】 | ー/64GB |
| サイズ【W×H×D】 | 67.3mm×138.4mm×7.3mm |
| 重量 | 148g |
| SIMスロット | デュアルSIM(nano-SIMとe-SIM) |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 |
| 充電器・ケーブル | Lightning |
| 防水・防塵 | IPA7/IPX6 |
| 生体認証 | ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー |
| 対応バンド | FDD‑LTE:バンド1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18、 19/20/21/25/26/28/29/30/32/66 TD‑LTE:バンド34/38/39/40/41/42/46/48 |
| HISモバイル対応バンド | 4G LTE FDD: バンド1/B3/B19 |
APPLE
iPhone SE3 64GB
| ディスプレイ | 4.7インチ |
|---|---|
| 液晶 | Re tina HD dディスプレイ |
| アウトカメラ | 1200万画素広角カメラ |
| インカメラ | 700万画素 |
| OS | iOS15 |
| CPU | Apple A15 |
| バッテリー | ー |
| メモリ【RAM:ROM】 | ー/64GB |
| サイズ【W×H×D】 | 138.4mm×67.3mm×7.3mm |
| 重量 | 144g |
| SIMスロット | デュアルSIM(nano-SIMとe-SIM) |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 |
| 充電器・ケーブル | Lightning |
| 防水・防塵 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 |
| 生体認証 | ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー |
| 対応バンド | FDD‑LTE:バンド1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/30/32/66 TD-LTE:バンド34/38/39/40/41/42/46/48 5G NR :バンドn1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 |
| HISモバイル対応バンド | 4G LTE FDD: バンド1/B3/B19 |
OPPO A5 5G
| ディスプレイ | 6.7インチ |
|---|---|
| 液晶 | HD+LCD |
| アウトカメラ | 広角約5,000万画素+深度約200万画素 |
| インカメラ | 約800万画素 |
| OS | Android 15 |
| CPU | MTK Dimensity 6300 |
| バッテリー | 6,000mAh |
| メモリ【RAM:ROM】 | RAM4GB ROM128GB |
| サイズ【W×H×D】 | 約166mm×76mm×8.0mm |
| 重量 | 約194g |
| SIMスロット | nanoSIM/eSIM |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 充電器・ケーブル | USB Type-C |
| 防水・防塵 | IP65,IPX5,IP6X,MIL-STD-810H,SGS |
| おサイフケータイ | 〇 (マイナンバーカード機能対応) |
| 生体認証 | 顔認証/指紋認証 |
| 対応バンド | LTE:B1/B2/B3/B5/B8/B12/B17/B18/B19/B28/B38/B39/B41 5G:n3/n28/n77/n78/n79 |
| HISモバイル対応バンド | 4G LTE FDD: B1/B3/B19 |
MIVE ケースマ
| ディスプレイ | 4.3インチ・1.83インチ(メイン・サブ) |
|---|---|
| カメラ機能 | 約800万画素 |
| OS | Android14 |
| CPU | Apple A15 |
| バッテリー | 2,100mAh |
| メモリ【RAM:ROM】 | 3GB/32GB |
| サイズ【W×H×D】 | 約127.8mm×約65.3mm×約16.2mm |
| 重量 | 約195g |
| SIMスロット | nanoSIM |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 |
| 充電器・ケーブル | USB Type-C |
| 防水・防塵 | IPX4、IP5X |
| おサイフケータイ | なし |
| 対応バンド | 3G(W-CDMA): B1/B6/B8 4G(LTE): B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B41 |
| HISモバイル対応バンド | 4G LTE FDD: B1/B3/B19 |
SHARP
AQUOS SH-01J
| カラー | ブラック |
|---|---|
| サイズ【W×H×D】 | 約113mm×約61mm×約16.7mm |
| 電池パック装着時の重さ | 約132g |
| 充電時間 | 約125分 |
| バッテリー最大容量 | 1800mAh |
| ディスプレイ(メイン、サブ) | TFT/有機EL 約3.4インチ/約0.9インチ |
| メール最大保存件数 | 受信2500件/送信800万画素 |
| カメラ機能 | 書面照射型CMOS/約800万画素 |
| 防水機能 | IPX5/IPX8 |
| SIMスロット | nanoUIM |
| 付属品 | 本体のみ |
| 対応バンド | 3G(FOMA):バンド1/6/19 4G(FD-LTE):バンド1/19 |
| HISモバイル対応バンド | 4G LTE FDD: バンド1/B19 |
富士ソフト
FS030W
| タイプ | モバイルWi-Fi |
|---|---|
| サイズ【W×H×D】 | 74mm×74mm×17.3mm |
| 重量 | 128g |
| 連続通信時間 | Wi-Fi接続時:20時間(LTE) Bluetooth接続時:24時間(LTE) |
| 対応通信方式 | LTE3G |
| 対応SIM | マイクロSIM(SIMフリー) |
| 同時接続数 | 15台 |
| LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| セキュリティ規格 | WPA2/WPA |
| 付属品 | 本体、充電アダプタ、充電ケーブル |
| 対応バンド | バンド1/3/8/11/18/19/21 |
| HISモバイル対応バンド | バンド1/3/19 |
閉じる