低価格
データ通信SIM
月額198円~
音声通話プラン
月額290円~
完全かけ放題プラン
月額1,770円~
![]() | m社 | Y社 | U社 | |
---|---|---|---|---|
~100MB まで | 290円 | 1,141円 | 1,280円 | 1,628円 |
~500MB | 550円 | |||
~1GB | 1,661円 | |||
~3GB | 770円 | |||
~6GB | 990円 | 2,409円 | 2,280円 | 2,728円 |
~7GB | 3,443円 | |||
~10GB | 2,190円 | |||
~15GB | 5,049円 | |||
~20GB | 3,080円 | 3,828円 | ||
~25GB | 5,990円 | 30GB 7,161円 | ||
~50GB | 該当商品なし | 該当商品なし | 該当商品なし |
![]() | m社 | Y社 | U社 | |
---|---|---|---|---|
~100MB まで | 790円 | 2,021円 | 2,050円 | 2,178円 |
~500MB | 1,050円 | |||
~1GB | 2,541円 | |||
~3GB | 1,270円 | |||
~6GB | 1,490円 | 3,289円 | 3,050円 | 3,278円 |
~7GB | 4,323円 | |||
~10GB | 2,690円 | |||
~15GB | 5,929円 | |||
~20GB | 3,850円 | 4,378円 | ||
~25GB | 6,490円 | 30GB 8,041円 | ||
~50GB | 該当商品なし | 該当商品なし | 該当商品なし |
![]() | m社 | Y社 | U社 | |
---|---|---|---|---|
~100MB まで | 1,770円 | 該当商品なし | 該当商品なし | 3,608円 |
~500MB | 2,030円 | |||
~1GB | ||||
~3GB | 2,250円 | |||
~6GB | 2,470円 | 4,708円 | ||
~7GB | ||||
~10GB | 3,670円 | |||
~15GB | ||||
~20GB | 5,808円 | |||
~25GB | 7,470円 | |||
~50GB | 該当商品なし |
業界最安値級 198円からデータ通信
音声付きでデータを従量により細かく設定。かけ放題プランもあります。
急なご入用やテレワーク、選挙・修学旅行などのイベントでガラケー、スマホのご選択、かけ放題のプランもあります。
スマホ・タブレット・ルーターの販売 中古。新品もございます。
社用携帯をご検討の法人様向け、必要な分だけ選択・追加可能なプランやかけ放題プランと端末とセットでご提供可能です。
センサー情報・データ解析、LPWA(LoRa,Sigfox等)の活用によるDX推進。自社サービスだけでなく、各サービスプロバイダーと連携してご提案。
公示公告に対する端末やSIMカードの調達、GIGAスクール構想の実現に向けた通信役務の提供、機関の課題解決をご支援いたします。
国内SIM、かけ放題プラン、 プリペイドSIMを再販売可能なサービスを提供します。ご契約頂いた複数回線の管理機能(マイページ)のご提供、請求書でのお支払い等ご相談下さい。
法人格のない個人事業主のお客様や、農業組合、大学組合、PTA、自治会様でも請求書払いでの法人契約が可能です。