HISモバイルのSIMカードは、以下の機器・端末で動作確認を行っています。
動作確認端末(IoT)【法人】
- 本リストの機種は、当社またはメーカーにて独自に検証した結果を掲載しており、すべての動作を保証するものではありません。
- 動作確認端末であっても、OSのアップデートや端末の特別な設定等により、動作しなくなる場合があり得るのでご注意ください。
- 記載の情報は2025年3月現在のものです。
農業用ドローン
| メーカー名 | 機種名 | 当社確認 | メーカー 確認 |
当社推奨プラン | 利用用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI | Agras T10 | 〇 | – | データ従量プラン for Biz | 農薬や肥料などの薬剤散布 |
| DJI | Agras T20 | 〇 | – | データ従量プラン for Biz | 農薬や肥料などの薬剤散布 |
| DJI | Agras T30 | 〇 | – | データ従量プラン for Biz | 農薬や肥料などの薬剤散布 |
| 丸山製作所 | T10 | – | 〇 | データ従量プラン for Biz | 農薬や肥料などの薬剤散布 |
| 株式会社スリー・エス | FLIGHTS-AG V2(※1) | – | 〇 | データ従量プラン for Biz | 農薬や肥料などの薬剤散布 |
| DJI | Agras T25 | 〇 | – | データ従量プラン for Biz | 農薬や肥料などの薬剤散布 |
| XAGJAPAN 株式会社 | XAG P100 | 〇 | – | データ従量プラン for Biz | 農薬や肥料などの薬剤散布 |
| XAGJAPAN 株式会社 | XAG P100Pro | 〇 | – | データ従量プラン for Biz | 農薬や肥料などの薬剤散布 |
| XAGJAPAN 株式会社 | XAG P40 | 〇 | – | データ従量プラン for Biz | 農薬や肥料などの薬剤散布 |
| XAGJAPAN 株式会社 | XAG V40 | 〇 | – | データ従量プラン for Biz | 農薬や肥料などの薬剤散布 |
- 機体シリアルナンバーの末尾が「H」以外
自動操舵システム
| メーカー名 | 機種名 | 当社確認 | メーカー 確認 |
当社推奨プラン | 利用用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| FJ Dynamics | FJD AT1・AT2 | 〇 | – | データ従量プラン for Biz | 農機具の自動走行 |
| CHC Navigation | CHCNAV | NX510 | 〇 | – | データ従量プラン for Biz | 農機具の自動走行 |
| CHC Navigation | CHCNAV | IC100 GNSSレベリングシステム | 〇 | – | データ従量プラン for Biz | 農機具の自動走行 |
監視カメラ
| メーカー名 | 機種名 | 当社確認 | メーカー 確認 |
当社推奨プラン | 利用用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラネックスコミュニケーションズ株式会社 | CS-QS51-LTE | – | 〇 | データ従量プラン for Biz | 防犯対策 |
| 株式会社GISupply | TREL 4G-R | – | 〇 | データ従量プラン for Biz(SMSあり・なし) | 防犯対策 |
| 株式会社GISupply | TREL 4G-H | – | 〇 | データ従量プラン for Biz(SMSあり・なし) | 防犯対策 |
| 株式会社GISupply | Reconyx HS2XC | – | 〇 | データ従量プラン for Biz | 防犯対策 |
| 株式会社GISupply | Reconyx HL2XC | – | 〇 | データ従量プラン for Biz | 防犯対策 |
| 有限会社フタワシステム | F-HZX-Q5-4G | 〇 | 〇 | データ定額プランfor BIZ | 防犯対策 |
| GENBOLT | GB213X-4G | 〇 | – | データ定額プランfor BIZ | 防犯対策 |
| 株式会社 KCセキュリティ | KC-12612 | 〇 | 〇 | データ定額プランfor BIZ | 防犯対策 |
| 株式会社 KCセキュリティ | GKC-12613 | 〇 | 〇 | データ定額プランfor BIZ | 防犯対策 |
| 株式会社 KCセキュリティ | KC-12616 | 〇 | 〇 | データ定額プランfor BIZ | 防犯対策 |
| 株式会社 KCセキュリティ | KC-12765 | 〇 | 〇 | データ定額プランfor BIZ | 防犯対策 |
太陽光遠隔監視システム
| メーカー名 | 機種名 | 当社確認 | メーカー 確認 |
当社推奨プラン | 利用用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI | スマートロガー(SmartLogger3000A) | 〇 | – | データ従量プラン for Biz | 太陽光発電対応の遠隔監視装置 |
IoTゲートウェイ・ルーター
| メーカー名 | 機種名 | 当社確認 | メーカー 確認 |
当社推奨プラン | 利用用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社マイクロリサーチ | MR-GM3-M | 〇 | 〇 | データ従量プラン for Biz | 遠隔管理・制御 |
| 株式会社マイクロリサーチ | MR-GM3LーM | 〇 | 〇 | データ従量プラン for Biz | 遠隔管理・制御 |
| 株式会社マイクロリサーチ | MR-NVT340 | 〇 | 〇 | データ従量プラン for Biz | 遠隔管理・制御 |
| 富士ソフト株式会社 | +F FS010M | 〇 | 〇 | データ従量プラン for Biz | 遠隔管理・制御 |
| 富士ソフト株式会社 | +F FS050W | 〇 | 〇 | データ従量プラン for Biz | 遠隔管理・制御 |
| 株式会社アイ・オー・データ機器 | UD-LT2 | 〇 | – | データ従量プラン for Biz | 遠隔管理・制御 |
| NECプラットフォームズ株式会社 | EA01A | 〇 | 〇 | データ従量プラン for Biz | 遠隔管理・制御 |
| NECプラットフォームズ株式会社 | EA01L | 〇 | 〇 | データ従量プラン for Biz | 遠隔管理・制御 |
| サン電子株式会社 | RX220 | 〇 | – | データ定額プランfor BIZ | 遠隔管理・制御 |
| テルトニカジャパン合同会社 | TRB140 | – | 〇 | データ従量プランfor BIZ | 遠隔管理・制御 |
| テルトニカジャパン合同会社 | TRB142 | – | 〇 | データ従量プランfor BIZ | 遠隔管理・制御 |
| テルトニカジャパン合同会社 | TRB145 | – | 〇 | データ従量プランfor BIZ | 遠隔管理・制御 |
| テルトニカジャパン合同会社 | RUT241 | – | 〇 | データ従量プランfor BIZ | 遠隔管理・制御 |
| テルトニカジャパン合同会社 | RUT951 | – | 〇 | データ従量プランfor BIZ | 遠隔管理・制御 |
| テルトニカジャパン合同会社 | RUTM50 | – | 〇 | データ従量プランfor BIZ | 遠隔管理・制御 |
介護・見守り
| メーカー名 | 機種名 | 当社確認 | メーカー 確認 |
当社推奨プラン | 利用用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社システムジャパン | LEGAME | 〇 | – | データ定額プランfor BIZ | 高齢者の転倒事故防止のための非接触バイタルセンサー |
CarPlay AI Box
| メーカー名 | 機種名 | 当社確認 | メーカー 確認 |
当社推奨プラン | 利用用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ユアーショップ | OTTOCAST AIBOX P3 | 〇 | – | データ定額プランfor BIZ | CarPlay搭載車両での動画や地図アプリなどの利用 |
閉じる
- ページに記載の料金は特に記載のある場合を除き、全て税込です。
閉じる


