No.1価格宣言!電話もデータもこんなに安い!
月額290円~ (税込)
月額1,770円~ (税込)
9円/30秒 (税込)
200円/1GB (税込)
そんなに使わないから
とにかく安く!
1GB 550円/月~ (税込)
さらに100MB未満の月は
290円/月~ (税込)
電話かけ放題がいい
何分でも何回でも
完全かけ放題!
1,770円/月~ (税込)
大容量はいらないから
お得に使いたい
1,000円以下で
他社の倍以上使える!
7GB 990円/月~ (税込)
HISモバイルはそんな方にピッタリの
シンプルプラン!
音声通話
+
格安SIM
290円/月~(税込)
「自由自在290プラン」20GB・50GBプランは、2023年7月6日15時より「自由自在スーパープラン」20GB・50GBとしてアップグレード!国内通話5分かけ放題が追加となり、さらにお得なサービスをご提供いたします。「自由自在スーパープラン」の詳細はこちら。
「embedded SIM」の略で、スマホに内蔵された埋め込み型のSIMです。
プラスチックのSIMのように差し込む必要がありません。
iPhoneなら、プラスチックのSIMとeSIMが併用できるので、1台で複数回線を設定することができます!(※1)
1台で複数回線使えると、電波が悪い時や通信障害のときの補助として使えるのでおすすめです(※2)。
用途に応じてすぐ切替えられるのでプライベートと会社用の併用や、節約にも◎
新規で回線をご契約の場合(MNPご利用も含む)、SIMかeSIMかをご選択いただけます。
料金は、SIMもeSIMも変わりません。
自由自在290プラン・自由自在スーパープランのみeSIMに対応しています。
自由自在290プランをSIMでご契約されている場合、eSIMへの変更が可能です。また、eSIM→SIMへの変更も可能です。
My HISモバイルの「eSIM発行(またはSIM発行)」メニューからお申込みいただけます。SIM変更には手数料がかかります。
データ容量![]() | 音声通話付 音声通話 + データ | 音声通話+5分かけ放題 音声通話 + データ | 音声通話+完全かけ放題 音声通話 + データ | データ通信専用![]() データ |
---|---|---|---|---|
1GB | 100MB未満の月は 550円(税込) | 100MB未満の月は 1,050円(税込) | 100MB未満の月は 2,030円(税込) | 440円(税込) |
3GB | 770円(税込) | 1,270円(税込) | 2,250円(税込) | 580円(税込) |
7GB | 990円(税込) | 1,490円(税込) | 2,470円(税込) | 880円(税込) |
20GB | 2,190円(税込) 5分かけ放題付! | 2,190円(税込) | 3,670円(税込) | 1,980円(税込) |
50GB | 5,990円(税込) 5分かけ放題付! | 5,990円(税込) | 7,470円(税込) | 4,980円(税込) |
オプション/ データチャージ | 200円(税込)/1GB ※最大100GBまで |
月額
基本料金
通話料・SMS利用料
オプション料金
5分
かけ放題
500円/月 (税込)
完全
かけ放題
1,480円/月 (税込)
データ追加
200円/1GB (税込)
※1GBを超えてから
最大100GBまで追加可
初回契約事務手数料
3,300円(税込)
/1回線
サービス変更※1
0円
契約期間の縛りなし!
解約料金
0円
MNP転出手数料
0円
Rakuten 最強プラン | povo2.0 | OCN モバイル ONE | mineo | IIJmio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
音声最安値 | ドコモ回線 最安級 290円 | 1,078円 | 0円~ (通話料等別途) | 550円 | 1,298円 | 850円 |
1GB | ドコモ回線 最安級 550円 | 1,078円 | 390円 | 770円 | 1,298円 | 850円 (2GB) |
3GB | 770円 | 1,078円 | 990円 | 990円 | 1,518円 (5GB) | 990円 (5GB) |
7GB | ドコモ回線 最安級 990円 | 2,178円 (20GBまで) | 2,700円 | 1,320円 (6GB) | 1,958円 (10GB) | 1,500円 (10GB) |
5分かけ放題 | 合計でおトク 500円 | 1,100円 (15分以内。 標準の電話アプリ 利用) | 550円 | 935円 (10分以内) | 550円 (10分以内) | 500円 (要専用アプリ) |
完全かけ放題 | 合計でおトク 1,480円 | プラン料金に 含まれる (要専用アプリ) | 1,650円 | 1,430円 | 1,210円 | 1,400円 (要専用アプリ) |
データチャージ | 業界最安級 200円 | ー (0GB~ 無制限まで 従量課金) | 390円/1GB~ (1・3・20・ 60・150GB 単位で追加可) | 550円 | 55円 (100MB単位で追加可) | 220円 |
通話料(30秒) | 業界最安級 9円 | 国内通話かけ放題 (要専用アプリ) | 22円 | 11円 | 10円 要専用アプリ | 11円 |
SIM形状 | SIM/eSIM対応 | SIM/eSIM対応 | SIM/eSIM対応 | SIM | SIM | SIM/eSIM対応 |
回線 | docomo回線 | 楽天回線 | au回線 | docomo回線 | docomo回線 | docomo回線 |
※表示価格は税込み ※当社調べ(2023年4月時点) ※キャンペーン・割引等含まず
Rakuten 最強プラン | povo2.0 | OCN モバイル ONE | mineo | IIJmio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
音声最安値 | ドコモ回線 最安級 1,770円 | 1,078円 (要専用アプリ) | 1,650円 (データ通信料等 別途) | 1,980円 | 2,508円 | 2,250円 (要専用アプリ) |
1GB | ドコモ回線 最安級 2,030円 | 1,078円 (要専用アプリ) | 2,040円 (データ通信料等 別途) | 2,200円 | 2,508円 | 2,250円 (2GB 要専用アプリ) |
3GB | ドコモ回線 最安級 2,250円 | 1,078円 (要専用アプリ) | 2,640円 (データ通信料等 別途) | 2,420円 | 2,728円 | 2,390円 (5GB 要専用アプリ) |
7GB | ドコモ回線 最安級 2,470円 | 2,178円 (要専用アプリ) | 4,350円 (データ通信料等 別途) | 2,750円 | 3,168円 | 2,900円 (10GB 要専用アプリ) |
データチャージ | 業界最安級 200円 | ー (0GB~ 無制限まで 従量課金) | 390円/1GB~ (1・3・20・ 60・150GB 単位で追加可) | 550円 | 55円 (100MB単位で追加可) | 220円 |
SIM形状 | SIM/eSIM対応 | SIM/eSIM対応 | SIM/eSIM対応 | SIM | SIM | SIM/eSIM対応 |
回線 | docomo回線 | 楽天回線 | au回線 | docomo回線 | docomo回線 | docomo回線 |
※表示価格は税込み ※当社調べ(2023年4月時点) ※キャンペーン・割引等含まず
お申し込みはたったの4ステップ!
STEP1
プランを決める
STEP2
お申し込みに必要な
書類を準備※
STEP3
端末の準備
STEP4
お申し込み
お申込み前にご確認ください
お申し込み後、SIMが届いたら…
SIMの設定を⾏いましょう!