No.1価格宣言!電話もデータもこんなに安い!
月額290円~ (税込)
月額1,770円~ (税込)
9円/30秒 (税込)
200円/1GB (税込)
そんなに使わないから
とにかく安く!
1GB 550円/月~ (税込)
さらに100MB未満の月は
290円/月~ (税込)
電話かけ放題がいい
何分でも何回でも
完全かけ放題!
1,770円/月~ (税込)
大容量はいらないから
お得に使いたい
1,000円以下で
他社の倍以上使える!
7GB 990円/月~ (税込)
データ容量![]() | 音声通話付 音声通話 + データ | 音声通話+5分かけ放題 音声通話 + データ | 音声通話+完全かけ放題 音声通話 + データ | データ通信専用![]() データ |
---|---|---|---|---|
1GB | 100MB未満の月は 550円(税込) | 100MB未満の月は 1,050円(税込) | 100MB未満の月は 2,030円(税込) | 440円(税込) |
3GB | 770円(税込) | 1,270円(税込) | 2,250円(税込) | 580円(税込) |
7GB | 990円(税込) | 1,490円(税込) | 2,470円(税込) | 880円(税込) |
20GB | 2,190円(税込) | 2,690円(税込) | 3,670円(税込) | 2,080円(税込) |
50GB | 5,990円(税込) | 6,490円(税込) | 7,470円(税込) | 5,880円(税込) |
オプション/ データチャージ | 200円(税込)/1GB ※最大100GBまで | |||
オプション/ SMS追加 | ー | 50円(税込)/月 |
月額
基本料金
通話料・SMS利用料
オプション料金
5分
かけ放題
500円/月 (税込)
完全
かけ放題
1,480円/月 (税込)
データ追加
200円/1GB (税込)
※1GBを超えてから
最大100GBまで追加可
初回契約事務手数料
3,300円(税込)
/1回線
プラン変更
0円
契約期間の縛りなし!
解約料金
0円
MNP転出手数料
0円
自由自在290プラン新規ご契約で
最大5万円キャッシュバックのチャンス!
プラン申込み・ご契約
自由自在290プランを契約して、電話番号をゲット!
※お申込みにはご本人確認書類が必要です。
当選していたら
エントリー!
あなたの電話番号が見事当選されていたら、7月31日までに専用フォームからエントリー!
メールで
キャッシュバックの
ご案内
当選された方には、8月下旬ごろにメールでキャッシュバックのご案内をお送りします。
※メール送信日より2週間以内に受取手続きを行ってください。
Rakuten UN-LIMIT VII | OCN モバイル ONE | mineo | IIJmio | ||
---|---|---|---|---|---|
音声最安値 | ドコモ回線最安 290円 | 1,078円 | 550円 | 990円 | 850円 |
1GB | ドコモ回線最安 550円 | 1,078円 | 770円 | 1,298円 | 850円 (2GB) |
3GB | ドコモ回線最安 770円 | 1,078円 | 990円 | 1,518円 (5GB) | 990円 (4GB) |
7GB | ドコモ回線最安 990円 | 2,178円 (20GBまで) | 1,320円 (6GB) | 1,958円 (10GB) | 1,500円 (8GB) |
5分かけ放題 | 合計でおトク 500円 | 1,100円 (15分以内。 標準の電話アプリ 利用) | 935円 (10分以内) | 550円 (10分以内) | 913円 (10分以内) |
完全かけ放題 | 合計でおトク 1,480円 | プラン料金に 含まれる (要専用アプリ) | 1,430円 | 1,210円 | 1,400円 |
データチャージ | 業界最安 200円 | ー (0GB~ 無制限まで 従量課金) | 550円 | 550円 | 220円 |
通話料(30秒) | 業界最安 9円 | 国内通話かけ放題 (要専用アプリ) | 11円 | 11円 要専用アプリ | 11円 |
回線 | docomo回線 | 楽天回線 | docomo回線 | docomo回線 | docomo回線 |
※表示価格は税込み ※当社調べ
Rakuten UN-LIMIT VII | OCN モバイル ONE | mineo | IIJmio | ||
---|---|---|---|---|---|
音声最安値 | ドコモ回線最安 1,770円 | 1,078円 | 1,980円 | 2,200円 | 2,250円 |
1GB | ドコモ回線最安 2,030円 | 1,078円 | 2,200円 | 2,508円 | 2,250円 |
3GB | ドコモ回線最安 2,250円 | 1,078円 | 2,420円 | 2,728円 | 2,390円 |
7GB | ドコモ回線最安 2,470円 | 2,178円 (20GBまで) | 2,750円 | 3,168円 | 2,900円 |
データチャージ | 業界最安 200円 | ー (0GB~ 無制限まで 従量課金) | 550円 | 550円 | 220円 |
回線 | docomo回線 | 楽天回線 | docomo回線 | docomo回線 | docomo回線 |
※表示価格は税込み ※当社調べ
※表示価格は税込み ※当社調べ