【保存版】無料のフリーWi-Fiスポット一覧!カフェ・コンビニ・ファミレス
2023.11.30
「無料でWi-Fiを利用できるスポットはどこ?」
「外出先でも賢く無料Wi-Fiを活用したい」
そう感じていませんか。
今回は、無料のフリーWi-Fiスポットについて次の内容で解説します。
● 【コンビニ】Wi-Fiを無料で使えるスポット
● 【カフェ】Wi-Fiを無料で使えるスポット
● 【ファーストフード・ファミレス】Wi-Fiを無料で使えるスポット
● 【公共交通機関】Wi-Fiを無料で使えるスポット
● 【日本全国・地方自治体】Wi-Fiを無料で使えるスポット
必要に応じて気になるスポットをチェックし、今後のWi-Fi生活を豊かにしましょう。
「無料のWi-Fiスポットはセキュリティ面が不安」という方は、HIS Wi-Fi PLUS+がおすすめです。自身に適したWi-Fiを選択し、快適に利用しましょう。
【コンビニ】Wi-Fiを無料で使えるスポット
コンビニはあらゆる場所にあるのでWi-Fi環境を確保する際に便利な選択肢です。独自のWi-Fiのほか、店舗により地方自治体のWi-Fiが使える店舗もあります。
以下の2つのWi-Fi無料スポットをまとめました。
- ファミリーマート
- ローソン
なお、セブンイレブンは独自の無料Wi-Fiサービス「7SPOT」とドコモの公衆Wi-Fiサービス「d Wi-Fi」を提供していましたが、2022年3月31日にサービスを終了しています。
1. ファミリーマート
Wi-Fi名称(SSID) | 0001docomo 0000docomo |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意すると利用できる |
接続制限 | 1回60分・1日回 |
備考 | 一部の店舗で利用不可 店舗によりコンセント利用可 |
ファミリーマートではドコモの公衆Wi-Fiサービス「d Wi-Fi」を提供しています。
なお、ファミリーマートでは独自の無料Wi-Fiサービス「Famima_Wi-Fi」を提供していましたが、サービス終了につき2022年8月1日から順次利用できない状態となっています。
3. ローソン
Wi-Fi名称(SSID) | LAWSON_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意してメールアドレスを登録すると利用できる |
接続制限 | 1回60分・1日5回 |
備考 | 一部の店舗で利用不可 |
Wi-Fi名称(SSID) | 0001docomo 0000docomo |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意すると利用できる |
接続制限 | 1回60分・1日回 |
備考 | 一部の店舗で利用不可 店舗によりコンセント利用可 |
ローソンでは、独自の無料Wi-Fiサービス「LAWSON_Free_Wi-Fi」とドコモの公衆Wi-Fiサービス「d Wi-Fi」を提供しています。
ローソン・ローソンストア100・ナチュラルローソンで利用できる無料Wi-Fiスポットです。
【カフェ】Wi-Fiを無料で使えるスポット
落ち着いてスマホやパソコンを利用したい場合は、カフェがおすすめです。Wi-Fiを無料で使えるカフェ6選を紹介します。
- スターバックスコーヒー
- ドトールコーヒー
- タリーズコーヒー
- 銀座ルノアール
- コメダ珈琲
- PRONTO
1. スターバックスコーヒー
Wi-Fi名称(SSID) | at_STARBUCKS_Wi2 |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意すると利用できる |
接続制限 | 1回60分間・回数無制限 |
備考 | 会員登録をすれば時間無制限 一部の店舗で利用不可 店舗によりコンセント利用可 |
2. ドトールコーヒー
Wi-Fi名称(SSID) | DOUTOR_FREE_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意すると利用できる |
接続制限 | 1回60分間・回数無制限 |
備考 | 一部の店舗で利用不可 店舗によりコンセント利用可 |
3. タリーズコーヒー
Wi-Fi名称(SSID) | tullys_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意すると利用できる |
接続制限 | 1回60分間・回数無制限 |
備考 | 一部の店舗で利用不可 店舗によりコンセント利用可 |
4. 銀座ルノアール
Wi-Fi名称(SSID) | Renoir_Miyama_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意すると利用できる |
接続制限 | 1回180分・1日1回 |
備考 | 一部の店舗で利用不可 店舗によりコンセント利用可 |
銀座ルノアールはカフェをはじめとする以下の店舗を運営するグループです。
- 喫茶室ルノアール
- Cafeルノアール
- Cafe Renoir《New Style !!》
- ミヤマ珈琲
- カフェ・ミヤマ
- NEW YORKER’S Cafe
- 瑠之亜珈琲
- 貸会議室マイ・スペース
- 個人空間マイ・ブース
店舗により雰囲気や用途が異なるため、自分の利用したい空間にあわせて選ぶといいでしょう。
5. コメダ珈琲
Wi-Fi名称(SSID) | Komeda_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用登録すると利用できる |
接続制限 | 1回60分間・回数無制限 |
備考 | 一部の店舗で利用不可 店舗によりコンセント利用可 |
6. PRONTO
Wi-Fi名称(SSID) | PRONTO FREE Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意する。メールアドレスを入力後、セキュリティレベルに同意すると接続できる |
接続制限 | 1回120分間・1日1回 |
備考 | 一部の店舗で利用不可 店舗によりコンセント利用可 |
【ファーストフード・ファミレス】Wi-Fiを無料で使えるスポット
食事も兼ねる場合はファーストフードやファミレスが適しています。リーズナブルにお腹を満たしつつ、無料Wi-Fiを利用できるスポットは以下の5つです。
- マクドナルド
- モスバーガー
- サイゼリヤ
- ガスト
- ココス
1. マクドナルド
Wi-Fi名称(SSID) | 00_MCD-FREE-WIFI |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して会員登録すると利用できる |
接続制限 | 1回60分間・回数無制限 |
備考 | 一部の店舗で利用不可 店舗によりコンセント利用可 |
2. モスバーガー
Wi-Fi名称(SSID) | MOS BURGER Free Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して新規登録すると利用できる |
接続制限 | 1回1,440分・1日1回 |
備考 | 一部の店舗で利用不可 店舗によりコンセント利用可 |
3. サイゼリヤ
Wi-Fi名称(SSID) | Saizeriya_Free |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、アンケートに回答して新規登録すると利用できる |
接続制限 | 1回60分間・1日3回 |
備考 | 一部の店舗で利用不可 店舗によりコンセント利用可 |
4. ガスト
Wi-Fi名称(SSID) | Wi2_Free_at_[SK.GROUP] |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意すると利用できる |
接続制限 | 1回60分間・1日3回 |
備考 | 一部の店舗で利用不可 店舗によりコンセント利用可 |
すかいらーくの店舗にはガストのほかに下記があり、ステッカーがある店舗で利用できます。
- バーミヤン
- ジョナサン
- しゃぶ葉
- 夢庵
- ステーキガスト
- グラッチェ
- 藍屋
- から揚げ専門 から好し
- 魚屋路
- 和カフェ chawan
- とんから亭
- ゆめあん食堂
- いろどり和葉 みわみ
- むさしの森珈琲
- La Ohana
- 八郎そば
- 桃菜
- 包包點心
- 點心甜心
5. ココス
Wi-Fi名称(SSID)
Wi-Fi名称(SSID) | COCOS_free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意すると利用できる |
接続制限 | 1回60分間・1日3回 |
備考 | 富山・石川・福井・岐阜・滋賀・奈良県・京都府内と一部の店舗で利用不可 店舗によりコンセント利用可 |
【公共交通機関】Wi-Fiを無料で使えるスポット
公共交通機関が公式の無料Wi-Fiを提供していることを知る方は少ないです。空港や鉄道、バスで移動する際に利用したい無料Wi-Fiを主要都市ごとにまとめました。
1.東京都
2.札幌
3.名古屋
4.大阪
5.福岡
1. 東京都
①羽田空港
Wi-Fi名称(SSID) | HANEDA-FREE-WIFI |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、画面の指示に従い進めると利用できる |
接続制限 | 1回300分・回数無制限 |
備考 | 店舗内では利用不可(ラウンジを除く) 一部エリアでつながりにくい場所あり |
②成田空港
Wi-Fi名称(SSID) | FreeWiFi-NARITA |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約と「セキュリティレベル等について」に同意すると利用できる |
接続制限 | - |
備考 | 一部エリアでつながりにくい場所あり |
③東京メトロ
Wi-Fi名称(SSID) | Metro_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、画面の指示に従って利用登録をして届いたメールのリンクにアクセスすると利用できる |
接続制限 | 1回180分 |
備考 | 車両内・一部駅構内では利用不可 |
上記のほか、都営地下鉄でも「都営地下鉄フリーWi-Fi(Toei_Subway_Free_Wi-Fi)」「TRAVEL JAPAN Wi-Fi(Wi2)」を提供していましたが、2023年3月31日で提供終了となっています。
都営地下鉄では2023年4月1日から新たなWi-Fiサービスの提供を予告していましたが、2023年10月30日現在では都内の各駅構内・地下鉄内で利用できるWi-Fi情報はありません。
また、都営バスでも都営バス無料Wi-Fiサービス「Toei Bus Free Wi-Fi」やNTTドコモ「docomo Wi-Fi」を提供していましたが、2021年11月30日で提供終了しています。
2. 札幌
①新千歳空港
Wi-Fi名称(SSID) | NewChitose_Airport_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、「インターネットに接続する」をタップすると利用できる |
接続制限 | なし |
備考 | 一部エリアでつながりにくい場所あり |
3. 名古屋
①中部国際空港
Wi-Fi名称(SSID) | FreeWiFi-centrair |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して画面の案内に従い進めると利用できる |
接続制限 | 1回24時間 |
備考 | 第 1 ターミナル、第 2 ターミナル、アクセスプラザ、フライト・オブ・ドリームズで利用可能 |
4. 大阪
①伊丹空港
Wi-Fi名称(SSID) | _FreeWiFi-KansaiAirports _FreeWiFi-KansaiAirports_2.4G |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意してメールアドレスを登録後「セキュリティレベルについて」に同意すると利用できる |
接続制限 | 1回120分・回数無制限 |
備考 | - |
②関西国際空港
Wi-Fi名称(SSID) | _FreeWiFi-KansaiAirports _FreeWiFi-KansaiAirports_2.4G |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、注意事項画面で「同意する」「完了」をタップすると利用できる |
接続制限 | 情報なし |
備考 | 第1ターミナルビル館内全エリア(一部国際線到着動線を除く)、T1バス乗り場、鉄道駅、エアロプラザ館内全エリア、第2ターミナルビル館内全エリア、関空展望ホール全エリアで利用可能 |
5. 福岡
①福岡空港
Wi-Fi名称(SSID) | AirportFreeWiFi-2.4G AirportFreeWiFi-5.0G |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約を確認後に「接続開始」をタップすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・1日3回 |
備考 | 店舗内・一部エリアでは利用不可 |
②西鉄バス
Wi-Fi名称(SSID) | Nishitetsu_Bus |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意してメールアドレス入力後、利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
【日本全国・地方自治体】Wi-Fiを無料で使えるスポット
日本全国で使えるWi-Fiサービスや、地方自治体が提供するWi-Fi無料スポットを活用すると便利です。地方自治体は東京23区と全国の地方ごとにまとめました。
1.日本全国
2.東京23区
3.北海道地方
4.東北地方
5.関東地方
6.中部地方
7.近畿地方
8.中国地方
9.四国地方
10.九州地方
1. 日本全国
Wi-Fi名称(SSID) | Japan Connected-free Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、「Connect」ボタンをタップすると利用できる |
接続制限 | Wi-Fiスポットにより異なる |
備考 | 主要な空港・駅・都市で利用可能 2026年3月31日に最終利用停止 |
NTTグループにおけるWi-Fiに関する専業会社であるNTTBP (エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社)が提供する無料Wi-Fiです。
外国人観光客向けのサービスですが、利用登録すると誰でも簡単にWi-Fiを利用できるため、最近は日本人のユーザーにも利用が広がっています。
アプリをインストールして利用登録しておくと、全国19万の無料Wi-Fiスポットに自動で接続できる機能を利用できます。
ただし、サービス利用停止が決まっており、2026年3月31日に最終利用停止となることに注意しましょう。
2. 東京23区
①東京都
Wi-Fi名称(SSID) | FREE_Wi-Fi_and_TOKYO |
利用方法 | Wi-Fiに接続後、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | なし |
備考 | - |
②港区
Wi-Fi名称(SSID) | Minato_City_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
③千代田区
Wi-Fi名称(SSID) | CHIYODA_Free_Wi-Fi |
利用方法 | 1回30分・回数無制限 |
接続制限 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
備考 | - |
④中央区
Wi-Fi名称(SSID) | Chuo_City_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
⑤新宿区
Wi-Fi名称(SSID) | Shinjuku Free Wi-Fi_01 |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
⑥文京区
Wi-Fi名称(SSID) | Bunkyo_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
⑦台東区
Wi-Fi名称(SSID) | Taito_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
⑧品川区
Wi-Fi名称(SSID) | 2020Shinagawa_Free_Wi–Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
⑨大田区
Wi-Fi名称(SSID) | Ota_City_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
⑩渋谷区
Wi-Fi名称(SSID) | 屋外用アクセスポイント:0000Shibuya_City 事務所・店舗:0000Shibuya_City_01 |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 屋外用アクセスポイント:なし 事務所・店舗:1回60分・1日4回 |
備考 | - |
⑪中野区
Wi-Fi名称(SSID) | Tokyo_Nakano_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
⑫豊島区
Wi-Fi名称(SSID) | 2020Toshima_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | 2024年9月30日にサービス提供を終了 |
⑬葛飾区
Wi-Fi名称(SSID) | Katsushika_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
⑭江東区
Wi-Fi名称(SSID) | Koto_City_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | 災害時は利用登録不要・1回15分 |
⑮世田谷区
Wi-Fi名称(SSID) | SETAGAYA Free Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
⑯北区
Wi-Fi名称(SSID) | KitaCityFreeWi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | パスワード:kita0000 |
⑰板橋区
Wi-Fi名称(SSID) | 0000_ITABASHI_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | パスワード:itabashi |
⑱練馬区
Wi-Fi名称(SSID) | 屋外用:Nerima_Free_Wi-Fi 屋内用:Nerima_Free_Wi-Fi_Lite |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
3. 北海道地方
①札幌市
Wi-Fi名称(SSID) | Sapporo_City_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回30分・回数無制限 |
備考 | - |
4. 東北地方
①青森市(青森県)
Wi-Fi名称(SSID) | Aomori_City_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
②仙台市(宮城県)
Wi-Fi名称(SSID) | SENDAI free Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回180分・回数無制限 |
備考 | - |
③宮城県
Wi-Fi名称(SSID) | MIYAGI_Free_Wi-Fi MIYAGI_Free_Wi-Fi_01 MIYAGI_Free_Wi-Fi_02 |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | MIYAGI_Free_Wi-Fi:1回30分・回数無制限 MIYAGI_Free_Wi-Fi_01:1回60分・1日24回 MIYAGI_Free_Wi-Fi_02:1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
④秋田市(秋田県)
Wi-Fi名称(SSID) | AKITACITY_FREE_Wi-Fi Akita-City_WiFi akitacitylib AKITACITY_FREE_Wi-Fi_CC |
利用方法 | Wi-Fiにより異なる |
接続制限 | AKITACITY_FREE_Wi-Fi:1回60分・回数無制限 Akita-City_WiFi:1回60分・回数無制限 akitacitylib:情報なし AKITACITY_FREE_Wi-Fi_CC:情報なし |
備考 | - |
⑤山形市(山形県)
Wi-Fi名称(SSID) | 0000FRETS-PORTAL Yamagata_BigWing YAMAGATA-FREE |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 0000FRETS-PORTAL:1回60分・回数無制限 Yamagata_BigWing:なし YAMAGATA-FREE:ゲスト利用の場合1回10分(3時間後に再接続可)、メール認証すると無制限(有効期間6ヶ月) |
備考 | - |
⑥福島市(福島県)
Wi-Fi名称(SSID) | Fukushima_Free_Wi-Fi Fukushima City Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
5. 関東地方
①茨城県
Wi-Fi名称(SSID) | IBARAKI-FREE-Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | パスワード:標準「ibarakiken」または各施設で設定しているパスワード |
②日光市(栃木県)
Wi-Fi名称(SSID) | 屋内型:0000FLETS-PORTAL 屋外型:Nikko_City_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 屋内型:1回15分・回数無制限 屋外型:1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
③高崎市(群馬県)
Wi-Fi名称(SSID) | Takasaki_Free‐WiFi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
④川越市(埼玉県)
Wi-Fi名称(SSID) | Kawagoe_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
⑤秩父市(埼玉県)
Wi-Fi名称(SSID) | CHICHIBU_OMOTENASHI_FREE_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 1回60分・1日4回 |
備考 | エリアごとに接続制限が異なる |
⑥千葉県
Wi-Fi名称(SSID) | Chiba-Omotenashi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
⑦横浜市(神奈川県)
Wi-Fi名称(SSID) | YOKOHAMA_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回30分・1日5回 |
備考 | - |
⑧川越市(神奈川県)
Wi-Fi名称(SSID) | Kawasaki_City_WiFi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
6. 中部・北陸地方
①新潟市(新潟県)
Wi-Fi名称(SSID) | Niigata_City_Free_Wi-Fi Niigata_City_Free_Wi-Fi_Lite Niigata_City_Free_Wi-Fi_Lite2 |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
②富山県
Wi-Fi名称(SSID) | TOYAMAFreeWi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
③金沢市(石川県)
Wi-Fi名称(SSID) | Kanazawa_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回180分・回数無制限 |
備考 | - |
④福井市(福井県)
Wi-Fi名称(SSID) | WiWi_Fukui_City_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回30分・回数無制限 |
備考 | - |
⑤甲府市(山梨県)
Wi-Fi名称(SSID) | KOFU_SAMURAI_Wi-Fi KOFU_SAMURAI_Wi-Fi_h |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
⑥長野市(長野県)
Wi-Fi名称(SSID) | Nagano_City_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回30分・回数無制限 |
備考 | - |
⑦岐阜市(岐阜県)
Wi-Fi名称(SSID) | Gifu-City Free Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 情報なし |
備考 | - |
⑧静岡市(静岡県)
Wi-Fi名称(SSID) | Shizuoka Wi-Fi Paradise |
利用方法 | 情報なし |
接続制限 | 情報なし |
備考 | 平成25年9月30日に静岡市公衆無線LAN事業が開始、令和5年3月31日に静岡市公衆無線LAN事業協議会が解散し、事業は静岡市が継続 |
⑨名古屋市(愛知県)
Wi-Fi名称(SSID) | 00_NAGOYA_Free_Wi-Fi 01_NAGOYA_Free_Wi-Fi 02_NAGOYA_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回30分・回数無制限 |
備考 | - |
7. 近畿地方
①三重県
Wi-Fi名称(SSID) | FreeWiFi-MIE |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回15分・1日12回 |
備考 | - |
②大津市(滋賀県)
Wi-Fi名称(SSID) | Biwako_Free_Wifi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、画面の指示に従い進めると利用できる |
接続制限 | 1回30分・1日8回 |
備考 | - |
③京都市(京都府)
Wi-Fi名称(SSID) | KYOTO Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 市バス停・地下鉄・公共施設:1回30分・回数無制限 |
備考 | 市バス停では深夜1:00~5:00は利用不可 |
④大阪府
Wi-Fi名称(SSID) | Osaka_Free_Wi-Fi Osaka_Free_Wi-Fi_New Osaka_Free_Wi-Fi_Lite |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | Osaka_Free_Wi-Fi:1回60分・回数無制限 Osaka_Free_Wi-Fi_New:1回60分・回数無制限 Osaka_Free_Wi-Fi_Lite:1回30分・1日8回 |
備考 | 2023年3月31日に鉄道駅及び関西国際空港第1ターミナルビルでの提供終了 |
⑤神戸市(兵庫県)
Wi-Fi名称(SSID) | KOBE Free Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回24時間・回数無制限 |
備考 | - |
⑥奈良県
Wi-Fi名称(SSID) | NARA_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | なし |
備考 | - |
⑦和歌山県
Wi-Fi名称(SSID) | WAKAYAMA_FREE_Wi-Fi WAKAYAMA_FREE_Wi-Fi_LONG |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | WAKAYAMA_FREE_Wi-Fi:1回15分・1日16回 WAKAYAMA_FREE_Wi-Fi_LONG:1回60分・1日24回 |
備考 | - |
8. 中国地方
①鳥取市(鳥取県)
Wi-Fi名称(SSID) | Tottori_machinaka_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
②松江市(島根県)
Wi-Fi名称(SSID) | Matsue_City_Wifi2G Matsue_City_Wifi2G |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回20分・回数無制限 |
備考 | - |
③岡山県
Wi-Fi名称(SSID) | Okayama_Free_Wi-Fi Okayama_Free_ i-Fi_Lite |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | Okayama_Free_Wi-Fi:1回30分・回数無制限 Okayama_Free_Wi-Fi_Lite:1回30分・1日8回 |
備考 | - |
④広島市(広島県)
Wi-Fi名称(SSID) | HIROSHIMA FREE Wi-Fi HIROSHIMA FREE Wi-Fi Lite |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | HIROSHIMA FREE Wi-Fi:1回30分・回数無制限 HIROSHIMA FREE Wi-Fi Lite:1回15分・1日4回 |
備考 | - |
⑤山口県
Wi-Fi名称(SSID) | Yamaguchi_Free_Wi-Fi Yamaguchi_Free_Wi-Fi_Premium Yamaguchi_Free_Wi-Fi_Plus |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | Yamaguchi_Free_Wi-Fi:1回60分・1日4回 Yamaguchi_Free_Wi-Fi_Premium:1回60分・回数無制限 Yamaguchi_Free_Wi-Fi_Plus:1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
9. 四国地方
①徳島県
Wi-Fi名称(SSID) | Tokushima_WiFi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | なし |
備考 | - |
②香川県
Wi-Fi名称(SSID) | KAGAWA-WiFi KAGAWA-WiFi_Plus_Pikara KAGAWA-WiFi_Plus_docomo KAGAWA-WiFi_Takamatsu KAGAWA-WiFi_Kankakei |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | KAGAWA-WiFi:1回30分・1日8回 KAGAWA-WiFi_Plus_Pikara:1回60分・回数無制限 KAGAWA-WiFi_Plus_docomo:1回30分・1日4回 KAGAWA-WiFi_Takamatsu:1回30分・回数無制限 KAGAWA-WiFi_Kankakei:1回30分・回数無制限 |
備考 | - |
③松山市(愛媛県)
Wi-Fi名称(SSID) | Matsuyama_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
④高知市(高知県)
Wi-Fi名称(SSID) | Kochi-City_Free_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | 高知市役所本庁舎1階から3階で利用可能 |
10. 九州地方
①福岡市(福岡県)
Wi-Fi名称(SSID) | Fukuoka_City_Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回60分・回数無制限 |
備考 | - |
②佐賀市(佐賀県)
Wi-Fi名称(SSID) | SaGa_City_FreeWiFi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、言語を選択してアンケートに回答すると利用できる |
接続制限 | 情報なし |
備考 | - |
③長崎市(長崎県)
Wi-Fi名称(SSID) | Nagasaki City Wi-Fi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
接続制限 | 情報なし |
備考 | - |
④熊本県
Wi-Fi名称(SSID) | kumamoto-free-wifi |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、ユーザー登録をすると利用できる |
接続制限 | 1回の時間は施設ごとに異なる・回数無制限 |
備考 | - |
⑤大分県
Wi-Fi名称(SSID) | Onsen_Oita_Wi-Fi Onsen_Oita_Wi-Fi_Plus |
利用方法 | Wi-Fiに接続し、利用規約に同意して利用登録をすると利用できる |
